Spor Toto Süper Lig Puan Durumları
GENEL
|
KENDİ EVİ
|
DEPLASMAN
| |||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | ||||
| 1. | Galatasaray | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||
| 2. | M.P. Antalyaspor | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| 3. | Gençlerbirliği | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 4. | Eskişehirspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
| 5. | Orduspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 6. | Kasımpaşa | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| 7. | Bursaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||
| 8. | Fenerbahçe | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9. | Trabzonspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10. | Beşiktaş | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||
| 11. | Sivasspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| 12. | İstanbul B.B. | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
| 13. | Gaziantepspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 14. | Akhisar Belediyespor | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 15. | K. Karabükspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | ||
| 16. | M. İdmanyurdu | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||
| 17. | Kayserispor | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||
| 18. | Sanica Boru Elazığspor | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 17 | -12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
| BİLGİLER |
| O: Oynadığı, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Malubiyet, A: Attığı, Y: Yediği, Av: Averaj, P: Puan |
| Şampiyonlar Ligi: 1 Şampiyonlar Ligi - Ön Eleme: 2 UEFA Avrupa Ligi - Ön Eleme: 3,4 Alt Lig: 16,17,18 |
Son Güncellenme Tarihi: 30.10.2012 23:30:42
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder